









一、课程介绍
1. 授课老师:赵礼显老师
- 背景与口碑:哔哩哔哩认证百万 UP 主,拥有 18 年高考数学教学经验,累计培训学员超 50 万,是全网深受学生欢迎的高中数学老师,被称为 “题型方法大师”、“精准拿捏高考数学的人”。
- 教学特色:擅长亲自带学生审题、算题、练题,以高考标准教学生如何思考、如何用多种方法解题;以近 18 年高考真题为核心,帮学生理解数学、爱上数学,冲刺高分。
2. 课程适用范围
适用于新高考卷、北京卷、天津卷、上海卷地区的 2029 届高一学生,覆盖高一全年数学学习,适配基础夯实 + 拔高提升全阶段需求。
3. 课程阶段设计
- 高一上学期
- 暑假课程(基础夯实预习阶段):讲解高一上学期全模块知识概念,延伸基础知识与解题技巧,带学生审题、算题、练题,以高考考点为纲感受高考难度。
- 秋季课程(拉练提升拔高阶段):多维度题型深度训练,难度进阶,全题型总结梳理搭建数学知识框架,持续带学生审题、算题、练题。
- 高一下学期
- 寒假课程(基础夯实预习阶段):讲解高一下学期近 90% 的知识概念,拓展解题思路,带学生审题、算题、练题,以高考考点为纲感受高考难度。
- 春季课程(拉练提升拔高阶段):同模块深度讲解,难度拔高,全题型总结梳理搭建数学知识框架,带学生审题、算题、练题。
4. 课程亮点与配套服务
- 模块化知识体系:按高考数学考点构建清晰的知识框架,帮学生建立完整的数学思维逻辑。
- 高效解题方法论:总结高频考点,归纳高中全部模块题型,强化应试效率,传授二级结论与解题技巧。
- 动态化教学适配:以近 18 年高考真题为核心,分析命题趋势,提升学生灵活应用能力。
- 配套服务与资源:提供答疑群专业老师答疑,及时解决学习困惑;融入学习心态调整方法,帮助学生克服数学畏难情绪;配套讲义、电子版手写笔记、回放指南等,辅助巩固课堂内容。
二、完整课程目录
1. 高一暑假班(基础预习阶段)
| 课次 | 课程主题 | 上课时间 |
|---|---|---|
| 1 | 初高衔接知识(1) | 2026/7/3 |
| 2 | 初高衔接知识(2) | 2026/7/5 |
| 3 | 集合概念及集合的基本运算 | 2026/7/7 |
| 4 | 常用逻辑用语及常考题型总结 | 2026/7/9 |
| 5 | 3 个二次及常考题型总结 | 2026/7/11 |
| 6 | 均值不等式及常考题型总结 | 2026/7/13 |
| 7 | 函数的定义及常考题型总结 | 2026/7/15 |
| 8 | 值域常考题型总结 | 2026/7/17 |
| 9 | 函数单调性及常考题型总结 | 2026/7/19 |
| 10 | 函数奇偶性及常考题型总结 | 2026/7/21 |
| 11 | 幂函数及常考题型总结 | 2026/7/23 |
| 12 | 指对运算及指数函数(1) | 2026/7/25 |
| 13 | 指对运算及指数函数(2) | 2026/7/27 |
| 14 | 指对运算及指数函数(3) | 2026/7/29 |
| 15 | 三角函数基本概念及诱导公式 | 2026/7/31 |
| 16 | 三角函数的图像 | 2026/8/2 |
2.高一秋季班(拔高训练阶段)
| 课次 | 课程主题 | 上课时间 |
|---|---|---|
| 1 | 集合题型拓展与方法归纳 | 2026/9/6 |
| 2 | 逻辑题型拓展与方法归纳 | 2026/9/13 |
| 3 | 三个二次题型拓展与方法归纳 | 2026/9/27 |
| 4 | 基本不等式题型拓展与方法归纳 | 2026/10/2 |
| 5 | 函数三要素题型拓展与方法归纳 | 2026/10/4 |
| 6 | 指对函数图象及性质(1) | 2026/10/5 |
| 7 | 指对函数图象及性质(2) | 2026/10/11 |
| 8 | 单调性题型拓展与方法归纳 | 2026/10/18 |
| 9 | 奇偶性题型拓展与方法归纳 | 2026/10/25 |
| 10 | 对称性及周期性题型拓展 | 2026/11/1 |
| 11 | 函数的图像题型拓展与归纳 | 2026/11/8 |
| 12 | 函数的零点题型拓展与归纳 | 2026/11/15 |
| 13 | 三角函数概念及同角关系 | 2026/11/22 |
| 14 | 诱导公式及其应用 | 2026/11/29 |
| 15 | 三角恒等变换题型拓展(1) | 2026/12/6 |
| 16 | 三角恒等变换题型拓展(2) | 2026/12/13 |
| 17 | 三角函数的图象及性质 | 2026/12/20 |
| 18 | 三角函数综合应用 | 2026/12/27 |
3.高一寒假班(新知预习阶段)
| 课次 | 课程主题 | 上课安排 |
|---|---|---|
| 1 | 平面向量及其线性运算 | 寒假待定 |
| 2 | 平面向量基本定理及坐标运算 | 寒假待定 |
| 3 | 平面向量的数量积问题 | 寒假待定 |
| 4 | 正弦定理及其应用 | 寒假待定 |
| 5 | 余弦定理及其应用 | 寒假待定 |
| 6 | 解三角形综合问题 | 寒假待定 |
| 7 | 简单几何体表面积、体积 | 寒假待定 |
| 8 | 点线面位置关系 | 寒假待定 |
| 9 | 立体几何平行问题方法梳理 | 寒假待定 |
| 10 | 立体几何垂直问题方法梳理 | 寒假待定 |
4.高一春季班(综合拔高阶段)
| 课次 | 课程主题 | 上课安排 |
|---|---|---|
| 1 | 平面向量线性运算题型拓展 | 春季待定 |
| 2 | 平面向量数量积题型拓展 | 春季待定 |
| 3 | 平面向量的综合性问题 | 春季待定 |
| 4 | 正余弦定理题型拓展 | 春季待定 |
| 5 | 解三角形综合问题(1) | 春季待定 |
| 6 | 解三角形综合问题(2) | 春季待定 |
| 7 | 复数方法总结与题型拓展 | 春季待定 |
| 8 | 立体几何平行垂直题型拓展(1) | 春季待定 |
| 9 | 立体几何平行垂直题型拓展(2) | 春季待定 |
| 10 | 几何体表面积体积题型拓展 | 春季待定 |
| 11 | 几何体外接球与内切球专题 | 春季待定 |
| 12 | 立体几何角度专题突破 | 春季待定 |
| 13 | 立体几何压轴小题方法总结 | 春季待定 |
| 14 | 统计概率专题(1) | 春季待定 |
| 15 | 统计概率专题(2) | 春季待定 |
| 16 | 统计概率专题(3) | 春季待定 |
PS:该课程跟随官网节奏更新




老鱼